Preise
EINTRITT
Tarife für Einzelpersonen
Tages-Pass | 10er-Tages-Pass | Monats-Pass | Jahres-Pass | |
Kinder 0-6 Jahre | frei | – | – | – |
Kinder 7-17 Jahre | 7,50 Euro | 60,00 Euro | – | – |
Erwachsene | 15,00 Euro | 120,00 Euro | – | – |
Gewerbliche Nutzer*innen | 37,50 Euro | 300,00 Euro | 337,50 Euro | 3.225,00 Euro |
Besichtigungen | frei | – | – | – |
Vereinsmitglieder | frei | – | – | – |
Teammitglieder | frei | – | – | – |
Gruppentarife
Tages-Pass | 10er-Tages-Pass | Monats-Pass | |
Familie (max. 2 Erwachsene & 3 Kinder) | 37,50 Euro | 300,00 Euro | – |
Kinder 7-17 Jahre (max. 5 Kinder) | 30,00 Euro | 240,00 Euro | – |
Erwachsene (max. 5 Personen) | 60,00 Euro | 480,00 Euro | – |
Company-Team (max. 5 Personen) | 150,00 Euro | 1.200,00 Euro | 1.350,00 Euro |
Vereinsmitgliedschaften
Neben den Tagespässen für Nicht-Vereinsmitglieder bieten wir interessierten Menschen die Möglichkeit einer Vereinsmitgliedschaft an. Wir unterscheiden dabei in folgende Formen der Mitgliedschaften:
- Vereins-Mitgliedschaft für Privatpersonen (außerordentliche Mitgliedschaft), welche regelmäßig die HAND.WERK.STADT als reine Nutzer:innen verwenden möchten. Zugang zu den normalen Öffnungszeiten.
- Team-Mitgliedschaft (ordentliche Mitgliedschaft) für vom Vorstand ausgewählte Privatpersonen, die sich zusätzlich besonders im Team engagieren, aktiv mitarbeiten und mitentscheiden. Ordentliche Mitglieder erhalten eine 24/7-Zugang.
- Fördermitgliedschaften für Privatpersonen und Unternehmen, welche die HAND.WERK.STADT finanziell unterstützen möchten.
Mitgliedsbeiträge sind per SEPA-Einzugsermächtigung zu entrichten. Mitgliedschaften sind mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende der Laufzeit kündbar. Sie verlängern sich automatisch.
Mitgliedsbeiträge
Monatlich | |
Vereins-Mitgliedschaft (Erwachsene) | 90,00 Euro |
Vereins-Mitgliedschaft (7-17 Jahre) | 45,00 Euro |
Monats-Abo+ (Erwachsene, Außerordentlicher Mitgliedschaft) | 60,00 Euro |
Monats-Abo+ (7-17 Jahre, Außerordentliche Mitgliedschaft) | 30,00 Euro |
Team-Mitgliedschaft (Erwachsene) | 28,00 Euro |
Team-Mitgliedschaft (7-17 Jahre) | 14,00 Euro |
Fördermitgliedschaft | 50,00 Euro |
…
Zugang | FUMFR | Einweisungen | Mitarbeit im Team | Vereinsmitglied | Stimmberechtigt | Laufzeit | |
Vereins-Mitgliedschaft | Öffnungszeiten | – | – | nein | ja | nein | 1 Monat |
Monats-Abo+ | Öffnungszeiten | inkl. | inkl. | nein | ja | nein | 12 Monate |
Team-Mitgliedschaft mit FUMFR | 24/7 | inkl. außerhalb der Öffnungszeiten | inkl. | ja | ja | ja | 1 Monat |
Fördermitgliedschaft | – | – | – | – | ja | nein | 1 Monat |
Tagespass-Nutzer:in | Öffnungszeiten | – | – | – | nein | – | 1 Tag |
FUMFR: Fair Use Machine Flat Rate. Die Maschinennutzung ist in einem fairen Rahmen im Preis inkludiert. Verbrauchsmaterial ist gesondert zu zahlen.
SCHULUNGEN
Wir bieten regelmäßig Einweisungen in die Werkstätten, Workshops und Kurs an. Die Preise orientieren sich an den folgenden Kategorien.
Schulungen
Preis | |
Erforderliche Einweisung für Erwachsene in eine spezielle WERK.STATT (1 h, inkl. Tagespass) | 25,00 Euro |
Erforderliche Einweisung für Kinder (7-17 Jahre) in eine spezielle WERK.STATT (1 h, inkl. Tagespass) | 12,50 Euro |
Workshop Erwachsene inkl. Tagespass | 25,00 Euro/h |
Workshop Kinder (7-17 Jahre) inkl. Tagespass | 12,50 Euro/h |
MASCHINENNUTZUNG
Bei machen Maschinen und Geräten ist die Nutzung im Eintrittspreis nicht inkludiert. Bitte erkundige Dich beim Host, um welche Maschinen es sich handelt und welche Maschinenstundensätze für die Nutzung anfallen werden. Verrechnet wird die Belegungszeit, also die Zeit, welche die Maschine für andere Nutzer:innen nicht zur Verfügung steht. Dazu gehören beispielsweise die Einricht- und Rüstzeit, die Einfahrzeit, die Fertigungszeit, die Abrüstzeit und die Zeit für die Reinigung der Maschine. Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel werden evtl. separat in Rechnung gestellt.
Private Nutzer:innen mit Tagespass:
1 Minute | 15 Minuten | |
CNC Fräse | 0,80 Euro | 12,00 Euro |
CNC Lasercutter | 0,80 Euro | 12,00 Euro |
3D-Drucker | 0,04 Euro | 0,60 Euro |
Sandstrahlen | – | 12,00 Euro |
Gewerbliche Nutzer:innen:
1 Minute | 15 Minuten | |
CNC Fräse | 1,50 Euro | 22,50 Euro |
CNC Lasercutter | 1,50 Euro | 22,50 Euro |
3D-Drucker | 0,08 Euro | 1,20 Euro |
Sandstrahlen | – | 22,50 Euro |
VERBRAUCHSMATERIALIEN
Auf unseren 3D-Druckern kannst Du gerne Dein eigenes Filament verwenden. Du kannst aber auch von uns Filament erwerben. Die Abrechnung ist ganz einfach nach der von Dir während Deines Drucks insgesamt verbrauchten Menge (gemessen in Gramm inkl. Fehldrucke).
Filamenttyp | Preis pro Gramm |
PLA | 0,10 Euro |
PET-G | 0,10 Euro |
M-ABS | 0,10 Euro |
ASA | 0,15 Euro |
EIN PARKPLATZ FÜR DEINE PROJEKTE
Wir bieten Dir die Möglichkeit – sofern der Vorrat reicht – , die Sachen, die Du für Deine Projekte benötigst, bei uns über Nacht oder für einige Tage oder Wochen zwischenzulagern. Dafür gibt es praktische Lagermöglichkeiten zu fairen Konditionen in verschiedenen Größen.
Für die Nutzung wähle die von Dir gewünschte „Parkplatz“-Größe, überlege Dir, wie lange Du die Lagermöglichkeit benötigen wirst und komme ins Büro. Dort schließen wir mit Dir den Mietvertrag (Link) ab, Du bezahlst die Miete und bekommst den Zugang.
S | M | L | XL | XXL | |
Box ca. 400B x 100H x 600T | Abschließbarer Spind ca. 240B x 350H x 490T mm, 1/3 Regalfach ca. 620B x 400H x 590T mm | 2/3 Regalfach ca. 1640B x 400H x 590T mm | 3/3 Regalfach ca. 1860B x 400H x 590T mm | Gitterbox ca. 1200B x 700H x 800T mm, Montagewagen, Extra Large Teile pro Stück | |
Tag/über Nacht | 0,30 Euro | 0,60 Euro | 1,20 Euro | 1,80 Euro | 3,00 Euro |
Woche | 1,40 Euro | 2,80 Euro | 5,60 Euro | 8,40 Euro | 14,00 Euro |
Monat | 5,00 Euro | 10,00 Euro | 20,00 Euro | 30,00 Euro | 50,00 Euro |
Quartal | 14,00 Euro | 28,00 Euro | 56,00 Euro | 84,00 Euro | 140,00 Euro |
Halbjahr | 25,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00 Euro | 150,00 Euro | 250,00 Euro |
Jahr | 45,00 Euro | 90,00 Euro | 180,00 Euro | 270,00 Euro | 450,00 Euro |
UNTERSTÜTZUNG DURCH EXPERT:INNEN
(Alte Preise bis 31.12.2024.)
Falls Du Hilfe durch unsere Expert:innen brauchen solltest, so sprich uns gerne an. Wenn der zeitliche Einsatz 15 Minuten übersteigen sollte, erkundige Dich bitte nach den evtl. anfallenden Kosten.
Tätigkeit | 15 Minuten |
Design | 30,00 Euro (22,50 Euro) |
Production | 30,00 Euro (22,50 Euro) |
Individueller Support | 30,00 Euro (22,50 Euro) |
Individuelles Training | 30,00 Euro (22,50 Euro) |
RAUMNUTZUNG
(Alte Preise bis 31.12.2024.)
Wir können Dir manche Raumbereiche auch zur individuellen und exklusiven Nutzung überlassen. Erkundige Dich bei einem Host nach den Kosten und der Verfügbarkeit.
Der Veranstaltungssaal wird direkt von der Süd-Bau GmbH vermietet.
Möchtest Du eigene Veranstaltungen in den Räumen der HAND.WERK.STADT abhalten? Jeder genutzt Raum kostet so viel, wie die Meeting Area. Zudem ist für jede Person, die teilnimmt, ein Preisaufschlag in Höhe eines Tagespasses zu zahlen.
Nimm gerne mit uns Kontakt auf (office@handwerkstadt.org) und wir erstellen Dir ein individuell auf Deine Bedürfnisse und Dein Event angepasstes Angebot.
Raum | Stunde | Tag |
Arbeitsraum | 30,00 Euro (20,00 Euro) | 225,00 Euro (150,00 Euro) |
Meeting Area (Empore) (max. 12 Personen) | 30,00 Euro (20,00 Euro) | 225,00 Euro (150,00 Euro) |
Veranstaltungssaal (max. 120 Personen) | — | 250,00 Euro |
REPAIR.WERK.STADT
(Alte Preise bis 31.12.2024.)
Wir bieten Dir an bestimmten Tagen die Möglichkeit, dass Du Deine Geräte oder Dein Fahrrad zur Begutachtung vorbei bringen kannst. Sollte eine Reparatur möglich sein, können wir diese gerne versuchen. Für die Repair Days ist eine Terminvereinbarung notwendig. Beim Repair Cafe kannst Du einfach so vorbei kommen.
Für Gemeinden der Region Mödling bieten wir das Mobile Repair Cafe bei ihnen vor Ort an.
Preise für Teilnehmende
Begutachtung & Eintritt | Erfolgreiche Reparatur | |
Repair Day | 10,00 Euro | Freie Spende (mindestens 20,00 Euro) |
Repair Cafe | 10,00 Euro | Freie Spende (mindestens 20,00 Euro) |
Mobiles Repair Cafe | 10,00 Euro | Freie Spende (mindestens 20,00 Euro) |
Reparaturen in der RAD.WERK.STADT | 10,00 Euro | Freie Spende (mindestens 20,00 Euro) |
Preise für externe Veranstalter
Grundbetrag | Zzgl. Veranstaltungszeit | |
Mobiles Repair Cafe | 900,00 Euro | 300,00 Euro/h |